На этой странице можно найти подробное расписание автобуса № 57 «ст. Домодедово — ст. Подольск» — время отправления автобуса с остановки в формате «часы:минуты». Можно увидеть маршрут следования и остановки.
Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.
Расписание на будни
Станция Домодедово - Стройиндустрия (Станция Подольск)
Остановка | Время отправления |
---|---|
Станция Домодедово | 05:25 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:40 09:30 10:15 11:15 12:15 13:05 14:00 14:50 15:40 16:20 16:45 17:20 17:50 18:30 19:05 19:35 20:10 21:05 |
Завод Кондиционер | 05:26 06:01 06:32 07:32 08:02 08:42 09:32 10:17 11:16 12:17 13:07 14:02 14:52 15:42 16:47 17:22 17:52 18:32 19:07 19:37 20:12 21:07 |
Универмаг | 07:02 16:22 |
Ул. Рабочая | 07:03 16:23 |
ПШО Орёл | 05:28 06:03 06:34 07:34 08:04 08:44 09:34 10:19 11:18 12:19 13:09 14:04 14:54 15:44 16:49 17:24 17:54 18:34 19:09 19:39 20:14 21:09 |
ТЦ "Квартал" | 05:29 06:04 06:35 07:35 08:05 08:45 09:35 10:20 11:19 12:20 13:10 14:05 14:55 15:45 16:50 17:25 17:55 18:35 19:10 19:40 20:15 21:10 |
ул. Центральная | 07:05 16:24 |
Карусель | 05:31 06:06 06:37 07:37 08:07 08:47 09:37 10:22 11:21 12:22 13:12 14:07 14:57 15:47 16:52 17:27 17:57 18:37 19:12 19:42 20:17 21:12 |
Ул. Дачная | 07:07 16:26 |
ЖД посёлок | 05:34 06:08 06:39 07:39 08:09 08:49 09:39 10:24 11:24 12:24 13:14 14:09 14:59 15:49 16:54 17:29 17:59 18:39 19:14 19:44 20:19 21:14 |
Ул. 8 марта | 07:08 16:27 |
Павловское | 05:37 06:11 06:42 07:42 08:12 08:52 09:42 10:27 11:27 12:27 13:17 14:12 15:02 15:52 16:57 17:32 18:02 18:42 19:17 19:47 20:22 21:17 |
Ул. Речная | 07:09 16:28 |
Ул. Вокзальная (Павловское) | 05:38 06:12 06:43 07:43 08:13 08:53 09:43 10:28 11:28 12:28 13:18 14:13 15:03 15:53 16:58 17:33 18:03 18:43 19:18 19:48 20:23 21:18 |
Храм | 07:10 16:29 |
Павловское | 05:39 06:13 06:44 07:44 08:14 08:54 09:44 10:29 11:29 12:29 13:19 14:14 15:04 15:54 16:59 17:34 18:04 18:44 19:19 19:49 20:24 21:19 |
Ул. Текстильщиков | 07:12 16:31 |
ПЕПСИ | 05:42 06:15 06:46 07:46 08:16 08:56 09:46 10:31 11:31 12:31 13:21 14:16 15:06 15:56 17:01 17:36 18:06 18:46 19:21 19:51 20:26 21:21 |
Училище | 07:13 16:33 |
Домодедово–Парк | 05:43 06:17 06:48 07:48 08:18 08:58 09:48 10:33 11:33 12:33 13:23 14:18 15:08 15:58 17:03 17:38 18:08 18:48 19:23 19:53 20:28 21:23 |
Р. Рожайка | 07:14 16:35 |
Село Домодедово | 05:44 06:19 06:50 07:50 08:20 09:00 09:50 10:35 11:35 12:35 13:25 14:20 15:10 16:00 17:05 17:40 18:10 18:50 19:25 19:55 20:30 21:25 |
Авдотьино-1 | 07:15 16:36 |
Церковь | 05:45 06:22 06:51 07:51 08:21 09:01 09:51 10:36 11:36 12:36 13:26 14:21 15:11 16:01 17:06 17:41 18:11 18:51 19:26 19:56 20:31 21:26 |
Авдотьино | 07:16 16:37 |
Школа | 05:47 06:24 06:53 07:53 08:23 09:03 09:53 10:38 11:38 12:38 13:28 14:23 15:13 16:03 17:08 17:43 18:13 18:53 19:28 19:58 20:33 21:28 |
Никитское-1 | 07:18 16:39 |
Заболотье | 05:49 06:26 06:55 07:55 08:25 09:05 09:55 10:40 11:40 12:40 13:30 14:25 15:15 16:05 17:10 17:45 18:15 18:55 19:30 20:00 20:35 21:30 |
Никитское | 07:19 16:40 |
Юсупово | 07:21 16:42 |
Щербинки | 05:52 06:27 06:58 07:29 07:58 08:28 09:08 09:58 10:43 11:43 12:43 13:33 14:28 15:18 16:08 16:52 17:13 17:48 18:18 18:58 19:33 20:03 20:38 21:33 |
Покров | 05:54 06:29 07:00 07:31 08:00 08:30 09:10 10:00 10:45 11:45 12:45 13:35 14:30 15:20 16:10 16:54 17:15 17:50 18:20 19:00 19:35 20:05 20:40 21:35 |
Овчинки | 07:25 16:46 |
Сады | 05:56 06:31 07:02 07:33 08:02 08:32 09:12 10:02 10:47 11:47 12:47 13:37 14:32 15:22 16:12 16:56 17:17 17:52 18:22 19:02 19:37 20:07 20:42 21:37 |
Заболотье | 07:28 16:48 |
Сельхозтехника | 05:57 06:33 07:04 07:34 08:04 08:34 09:14 10:04 10:49 11:49 12:49 13:39 14:34 15:24 16:14 16:57 17:19 17:54 18:24 19:04 19:39 20:09 20:44 21:39 |
Овощная база | 05:58 06:35 07:06 07:35 08:06 08:35 09:16 10:06 10:51 11:51 12:51 13:41 14:36 15:26 16:16 16:58 17:21 17:56 18:26 19:06 19:41 20:11 20:46 21:41 |
ПДСК | 05:59 06:36 07:07 07:36 08:07 08:36 09:17 10:07 10:52 11:52 12:52 13:42 14:37 15:27 16:17 16:59 17:22 17:57 18:27 19:07 19:42 20:12 20:47 21:42 |
ПЭССК | 06:00 06:38 07:09 07:37 08:09 08:38 09:19 10:09 10:54 11:54 12:54 13:44 14:39 15:29 16:19 17:00 17:24 17:59 18:29 19:09 19:44 20:14 20:49 21:44 |
Аккумуляторный завод | 06:01 06:39 07:10 07:38 08:10 08:39 09:20 10:10 10:55 11:55 12:55 13:45 14:40 15:30 16:20 17:01 17:25 18:00 18:30 19:10 19:45 20:15 20:50 21:45 |
Стройиндустрия (Станция Подольск) | 06:02 06:40 07:11 07:39 08:11 08:41 09:21 10:11 10:56 11:56 12:56 13:46 14:41 15:31 16:21 17:02 17:26 18:01 18:31 19:11 19:46 20:16 20:51 21:46 |
Стройиндустрия (Станция Подольск) - Станция Домодедово
Остановка | Время отправления |
---|---|
Стройиндустрия (Станция Подольск) | 06:10 06:55 07:20 07:50 08:20 09:00 09:35 10:15 11:05 12:10 13:05 14:05 15:05 16:00 16:40 17:10 17:40 18:25 18:50 19:20 20:00 20:30 20:55 21:55 |
Аккумуляторный завод | 06:11 06:56 07:21 07:51 08:21 09:01 09:36 10:16 11:06 12:11 13:06 14:06 15:06 16:01 16:41 17:11 17:41 18:26 18:51 19:21 20:01 20:31 20:56 21:56 |
ПЭССК | 06:12 06:57 07:22 07:52 08:22 09:02 09:37 10:17 11:07 12:12 13:07 14:07 15:07 16:02 16:42 17:12 17:42 18:27 18:52 19:22 20:02 20:32 20:57 21:57 |
ПДСК | 06:14 06:59 07:24 07:54 08:24 09:04 09:39 10:19 11:09 12:14 13:09 14:09 15:09 16:04 16:44 17:14 17:44 18:29 18:54 19:24 20:04 20:33 20:59 21:59 |
Овощная база | 06:15 07:00 07:25 07:55 08:25 09:05 09:40 10:20 11:10 12:15 13:10 14:10 15:10 16:05 16:45 17:15 17:45 18:30 18:55 19:25 20:05 20:34 21:00 22:00 |
Сельхозтехника | 06:16 07:02 07:27 07:56 08:27 09:06 09:42 10:22 11:12 12:17 13:12 14:12 15:12 16:07 16:47 17:17 17:47 18:32 18:56 19:26 20:07 20:36 21:01 22:02 |
Сады | 06:17 07:03 07:28 07:57 08:28 09:07 09:43 10:23 11:13 12:18 13:13 14:13 15:13 16:08 16:48 17:18 17:48 18:33 18:57 19:27 20:08 20:37 21:02 22:03 |
Покров | 06:19 07:06 07:30 07:59 08:31 09:10 09:46 10:26 11:16 12:21 13:16 14:16 15:16 16:11 16:51 17:20 17:51 18:36 18:59 19:29 20:11 20:39 21:04 22:05 |
Щербинки | 06:21 07:08 07:32 08:01 08:33 09:12 09:48 10:28 11:18 12:23 13:18 14:18 15:18 16:13 16:53 17:22 17:53 18:38 19:01 19:31 20:13 20:41 21:06 22:07 |
Заболотье | 06:24 07:11 07:35 08:36 09:15 09:51 10:31 11:21 12:26 13:21 14:21 15:21 16:16 16:56 17:56 18:41 19:04 19:34 20:16 20:43 21:09 22:10 |
Заболотье | 08:04 17:25 |
Овчинки | 08:06 17:27 |
Школа | 06:26 07:13 07:37 08:38 09:17 09:53 10:33 11:23 12:28 13:23 14:23 15:23 16:18 16:58 17:58 18:43 19:06 19:36 20:18 20:45 21:11 22:12 |
Церковь | 06:27 07:15 07:39 08:40 09:19 09:55 10:35 11:25 12:30 13:25 14:25 15:25 16:20 17:00 18:00 18:45 19:07 19:38 20:20 20:46 21:13 22:14 |
Юсупово | 08:10 17:31 |
Село Домодедово | 06:28 07:16 07:40 08:41 09:20 09:56 10:36 11:26 12:31 13:26 14:26 15:26 16:21 17:01 18:01 18:46 19:08 19:39 20:21 20:47 21:14 22:15 |
Никитское | 08:12 17:34 |
Домодедово–Парк | 06:29 07:18 07:42 08:43 09:22 09:58 10:38 11:28 12:33 13:28 14:28 15:28 16:23 17:03 18:03 18:48 19:10 19:40 20:23 20:49 21:15 22:16 |
Никитское-1 | 08:13 17:35 |
ПЕПСИ | 06:30 07:20 07:44 08:45 09:24 10:00 10:40 11:30 12:35 13:30 14:30 15:30 16:25 17:05 18:05 18:50 19:11 19:42 20:25 20:50 21:16 22:17 |
Авдотьино | 08:15 17:37 |
Павловское | 06:32 07:22 07:46 08:47 09:26 10:02 10:42 11:32 12:37 13:32 14:32 15:32 16:27 17:07 18:07 18:52 19:12 19:43 20:27 20:51 21:17 22:19 |
Авдотьино-1 | 08:16 17:38 |
Ул. Вокзальная (Павловское) | 06:33 07:23 07:47 08:48 09:27 10:03 10:43 11:33 12:38 13:33 14:33 15:33 16:28 17:08 18:08 18:53 19:13 19:44 20:28 20:52 21:18 22:20 |
Р. Рожайка | 08:17 17:39 |
Павловское | 06:35 07:25 07:49 08:50 09:29 10:05 10:45 11:35 12:40 13:35 14:35 15:35 16:30 17:10 18:10 18:55 19:14 19:46 20:30 20:53 21:19 22:21 |
Училище | 08:19 17:41 |
ЖД посёлок | 06:38 07:30 07:54 08:55 09:34 10:10 10:50 11:40 12:45 13:40 14:40 15:40 16:35 17:15 18:15 19:00 19:16 19:51 20:35 20:56 21:22 22:24 |
Ул. Текстильщиков | 08:20 17:43 |
Карусель | 06:40 07:32 07:56 08:57 09:36 10:12 10:52 11:42 12:47 13:42 14:42 15:42 16:37 17:17 18:17 19:02 19:18 19:53 20:37 20:58 21:24 22:26 |
Храм | 08:22 17:45 |
Ул. Речная | 08:23 17:46 |
ТЦ "Квартал" | 06:42 07:34 07:58 08:59 09:38 10:14 10:54 11:44 12:49 13:44 14:44 15:44 16:39 17:19 18:19 19:04 19:20 19:55 20:39 21:00 21:26 22:28 |
ПШО Орёл | 06:44 07:36 08:00 09:01 09:40 10:16 10:56 11:46 12:51 13:46 14:46 15:46 16:41 17:21 18:21 19:06 19:22 19:57 20:41 21:02 21:28 22:30 |
Ул. 8 марта | 08:24 17:47 |
Метако | 06:45 07:37 08:01 09:02 09:41 10:17 10:57 11:47 12:52 13:47 14:47 15:47 16:42 17:22 18:22 19:07 19:23 19:58 20:42 21:03 21:29 22:31 |
ул. Дачная | 08:26 17:49 |
Завод Кондиционер | 06:47 07:39 08:03 09:04 09:43 10:19 10:59 11:49 12:54 13:49 14:49 15:49 16:44 17:24 18:24 19:09 19:24 20:00 20:44 21:05 21:31 22:33 |
Ул. Рабочая | 08:28 17:51 |
Станция Домодедово | 06:49 07:42 08:05 08:31 09:07 09:45 10:22 11:02 11:52 12:57 13:52 14:52 15:52 16:47 17:27 17:54 18:27 19:12 19:26 20:03 20:47 21:07 21:33 22:35 |
Аптека | 08:29 17:52 |
Расписание в выходные
Станция Домодедово - Стройиндустрия (Станция Подольск)
Остановка | Время отправления |
---|---|
Станция Домодедово | 05:25 06:00 06:30 07:00 07:20 07:40 08:05 08:40 09:05 09:35 10:10 10:50 11:35 12:15 13:05 13:45 14:20 14:50 15:25 15:55 16:20 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 21:05 22:00 |
Завод Кондиционер | 05:27 06:02 06:32 07:22 07:42 08:07 08:42 09:07 09:37 10:12 10:52 11:37 12:17 13:07 13:47 14:22 14:52 15:27 15:57 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 21:07 22:02 |
Универмаг | 07:02 16:22 |
ПШО Орёл | 05:29 06:04 06:34 07:24 07:44 08:09 08:44 09:09 09:39 10:14 10:54 11:39 12:19 13:09 13:49 14:24 14:54 15:29 15:59 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19 21:09 22:04 |
Ул. Рабочая | 07:03 16:23 |
ТЦ "Квартал" | 05:30 06:05 06:35 07:25 07:45 08:10 08:45 09:10 09:40 10:15 10:55 11:40 12:20 13:10 13:50 14:25 14:55 15:30 16:00 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 21:10 22:05 |
ул. Центральная | 07:04 16:24 |
Карусель | 05:32 06:07 06:37 07:27 07:47 08:12 08:47 09:12 09:42 10:17 10:57 11:42 12:22 13:12 13:52 14:27 14:57 15:32 16:02 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 21:12 22:07 |
Ул. Дачная | 07:06 16:26 |
ЖД посёлок | 05:34 06:09 06:39 07:29 07:49 08:14 08:49 09:14 09:44 10:19 10:59 11:44 12:24 13:14 13:54 14:29 14:59 15:34 16:04 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 21:14 22:09 |
Ул. 8 марта | 07:07 16:27 |
Павловское | 05:37 06:12 06:42 07:32 07:52 08:17 08:52 09:17 09:47 10:22 11:02 11:47 12:27 13:17 13:57 14:32 15:02 15:37 16:07 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 21:17 22:12 |
Ул. Речная | 07:08 16:28 |
Ул. Вокзальная (Павловское) | 05:38 06:13 06:43 07:33 07:53 08:18 08:53 09:18 09:48 10:23 11:03 11:48 12:28 13:18 13:58 14:33 15:03 15:38 16:08 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 21:18 22:13 |
Храм | 07:09 16:29 |
Павловское | 05:39 06:14 06:44 07:34 07:54 08:19 08:54 09:19 09:49 10:24 11:04 11:49 12:29 13:19 13:59 14:34 15:04 15:39 16:09 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 21:19 22:14 |
Ул. Текстильщиков | 07:11 16:31 |
ПЕПСИ | 05:41 06:16 06:46 07:36 07:56 08:21 08:56 09:21 09:51 10:26 11:06 11:51 12:31 13:21 14:01 14:36 15:06 15:41 16:11 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:21 22:16 |
Училище | 07:13 16:33 |
Домодедово–Парк | 05:43 06:18 06:48 07:38 07:58 08:23 08:58 09:23 09:53 10:28 11:08 11:53 12:33 13:23 14:03 14:38 15:08 15:43 16:13 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:23 22:18 |
Р. Рожайка | 07:15 16:35 |
Село Домодедово | 05:45 06:20 06:50 07:40 08:00 08:25 09:00 09:25 09:55 10:30 11:10 11:55 12:35 13:25 14:05 14:40 15:10 15:45 16:15 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:25 22:20 |
Авдотьино-1 | 07:16 16:36 |
Церковь | 05:46 06:21 06:51 07:41 08:01 08:26 09:01 09:26 09:56 10:31 11:11 11:56 12:36 13:26 14:06 14:41 15:11 15:46 16:16 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:26 22:21 |
Авдотьино | 07:17 16:37 |
Школа | 05:48 06:23 06:53 07:43 08:03 08:28 09:03 09:28 09:58 10:33 11:13 11:58 12:38 13:28 14:08 14:43 15:13 15:48 16:18 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:28 22:23 |
Никитское-1 | 07:19 16:39 |
Заболотье | 05:50 06:25 06:55 07:45 08:05 08:30 09:05 09:30 10:00 10:35 11:15 12:00 12:40 13:30 14:10 14:45 15:15 15:50 16:20 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:30 22:25 |
Никитское | 07:20 16:40 |
Щербинки | 05:53 06:28 06:58 07:32 07:48 08:08 08:33 09:08 09:33 10:03 10:38 11:18 12:03 12:43 13:33 14:13 14:48 15:18 15:53 16:23 16:52 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:33 22:28 |
Юсупово | 07:22 16:42 |
Покров | 05:55 06:30 07:00 07:34 07:50 08:10 08:35 09:10 09:35 10:05 10:40 11:20 12:05 12:45 13:35 14:15 14:50 15:20 15:55 16:25 16:54 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:35 22:30 |
Овчинки | 07:26 16:46 |
Сады | 05:57 06:32 07:02 07:36 07:52 08:12 08:37 09:12 09:37 10:07 10:42 11:22 12:07 12:47 13:37 14:17 14:52 15:22 15:57 16:27 16:56 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:37 22:32 |
Заболотье | 07:28 16:48 |
Сельхозтехника | 05:59 06:34 07:04 07:37 07:54 08:14 08:39 09:14 09:39 10:09 10:44 11:24 12:09 12:49 13:39 14:19 14:54 15:24 15:59 16:29 16:57 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19 20:49 21:39 22:34 |
Овощная база | 06:01 06:36 07:06 07:38 07:56 08:16 08:41 09:16 09:41 10:11 10:46 11:26 12:11 12:51 13:41 14:21 14:56 15:26 16:01 16:31 16:58 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51 20:21 20:51 21:41 22:36 |
ПДСК | 06:02 06:37 07:07 07:39 07:57 08:17 08:42 09:17 09:42 10:12 10:47 11:27 12:12 12:52 13:42 14:22 14:57 15:27 16:02 16:32 16:59 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:42 22:37 |
ПЭССК | 06:04 06:39 07:09 07:40 07:59 08:19 08:44 09:19 09:44 10:14 10:49 11:29 12:14 12:54 13:44 14:24 14:59 15:29 16:04 16:34 17:00 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:44 22:39 |
Аккумуляторный завод | 06:05 06:40 07:10 07:41 08:00 08:20 08:45 09:20 09:45 10:15 10:50 11:30 12:15 12:55 13:45 14:25 15:00 15:30 16:05 16:35 17:01 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:45 22:40 |
Стройиндустрия (Станция Подольск) | 06:06 06:41 07:11 07:42 08:01 08:21 08:46 09:21 09:46 10:16 10:51 11:31 12:16 12:56 13:46 14:26 15:01 15:31 16:06 16:36 17:02 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:46 22:41 |
Стройиндустрия (Станция Подольск) - Станция Домодедово
Остановка | Время отправления |
---|---|
Стройиндустрия (Станция Подольск) | 06:10 06:55 07:20 07:50 08:15 08:35 09:00 09:30 10:00 10:30 11:05 11:45 12:30 13:10 14:00 14:40 15:15 15:40 16:20 16:50 17:20 17:40 18:05 18:35 19:05 19:40 20:10 20:40 21:05 21:55 22:50 |
Аккумуляторный завод | 06:11 06:56 07:21 07:51 08:16 08:36 09:01 09:31 10:01 10:31 11:06 11:46 12:31 13:11 14:01 14:41 15:16 15:41 16:21 16:51 17:21 17:41 18:06 18:36 19:06 19:41 20:11 20:41 21:06 21:56 22:51 |
ПЭССК | 06:12 06:57 07:22 07:52 08:17 08:37 09:02 09:32 10:02 10:32 11:07 11:47 12:32 13:12 14:02 14:42 15:17 15:42 16:22 16:52 17:22 17:42 18:07 18:37 19:07 19:42 20:12 20:42 21:07 21:57 22:52 |
ПДСК | 06:14 06:59 07:24 07:54 08:19 08:39 09:04 09:34 10:04 10:34 11:09 11:49 12:34 13:14 14:04 14:44 15:19 15:44 16:24 16:54 17:24 17:44 18:09 18:39 19:09 19:44 20:14 20:44 21:09 21:58 22:54 |
Овощная база | 06:15 07:00 07:25 07:55 08:20 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:10 11:50 12:35 13:15 14:05 14:45 15:20 15:45 16:25 16:55 17:25 17:45 18:10 18:40 19:10 19:45 20:15 20:45 21:10 21:59 22:55 |
Сельхозтехника | 06:17 07:02 07:27 07:57 08:22 08:42 09:07 09:37 10:07 10:37 11:11 11:52 12:37 13:17 14:07 14:46 15:22 15:47 16:27 16:57 17:27 17:47 18:12 18:42 19:12 19:47 20:17 20:47 21:12 22:01 22:57 |
Сады | 06:18 07:03 07:28 07:58 08:23 08:43 09:08 09:38 10:08 10:38 11:12 11:53 12:38 13:18 14:08 14:47 15:23 15:48 16:28 16:58 17:28 17:48 18:13 18:43 19:13 19:48 20:18 20:48 21:13 22:02 22:58 |
Покров | 06:21 07:06 07:31 08:00 08:26 08:45 09:11 09:41 10:11 10:41 11:14 11:56 12:41 13:21 14:11 14:49 15:26 15:51 16:31 17:01 17:30 17:51 18:16 18:46 19:16 19:51 20:21 20:51 21:16 22:04 23:01 |
Щербинки | 06:23 07:08 07:33 08:02 08:28 08:47 09:13 09:43 10:13 10:43 11:16 11:58 12:43 13:23 14:13 14:51 15:28 15:53 16:33 17:03 17:32 17:53 18:18 18:48 19:18 19:53 20:23 20:53 21:18 22:06 23:03 |
Заболотье | 06:26 07:11 07:36 08:31 08:50 09:16 09:46 10:16 10:46 11:19 12:01 12:46 13:26 14:16 14:54 15:31 15:56 16:36 17:06 17:56 18:21 18:51 19:21 19:56 20:26 20:56 21:21 22:09 23:06 |
Заболотье | 08:05 17:35 |
Школа | 06:28 07:13 07:38 08:33 08:52 09:18 09:48 10:18 10:48 11:21 12:03 12:48 13:28 14:18 14:56 15:33 15:58 16:38 17:08 17:58 18:23 18:53 19:23 19:58 20:28 20:58 21:23 22:11 23:08 |
Овчинки | 08:07 17:37 |
Церковь | 06:30 07:15 07:40 08:35 08:54 09:20 09:50 10:20 10:50 11:23 12:05 12:50 13:30 14:20 14:58 15:35 16:00 16:40 17:10 18:00 18:25 18:55 19:25 20:00 20:30 21:00 21:25 22:13 23:10 |
Юсупово | 08:11 17:41 |
Село Домодедово | 06:31 07:16 07:41 08:36 08:55 09:21 09:51 10:21 10:51 11:24 12:06 12:51 13:31 14:21 14:59 15:36 16:01 16:41 17:11 18:01 18:26 18:56 19:26 20:01 20:31 21:01 21:26 22:14 23:11 |
Никитское | 08:14 17:44 |
Домодедово–Парк | 06:33 07:18 07:43 08:38 08:57 09:23 09:53 10:23 10:53 11:26 12:08 12:53 13:33 14:23 15:01 15:38 16:03 16:43 17:13 18:03 18:28 18:58 19:28 20:03 20:33 21:03 21:28 22:16 23:13 |
Никитское-1 | 08:15 17:45 |
ПЕПСИ | 06:35 07:20 07:45 08:40 08:59 09:25 09:55 10:25 10:55 11:28 12:10 12:55 13:35 14:25 15:03 15:40 16:05 16:45 17:15 18:05 18:30 19:00 19:30 20:05 20:35 21:05 21:30 22:18 23:15 |
Авдотьино | 08:17 17:47 |
Павловское | 06:37 07:22 07:47 08:42 09:01 09:27 09:57 10:27 10:57 11:29 12:12 12:57 13:37 14:27 15:04 15:42 16:07 16:47 17:17 18:07 18:32 19:02 19:32 20:07 20:37 21:07 21:32 22:19 23:17 |
Авдотьино-1 | 08:18 17:48 |
Ул. Вокзальная (Павловское) | 06:38 07:23 07:48 08:43 09:02 09:28 09:58 10:28 10:58 11:30 12:13 12:58 13:38 14:28 15:05 15:43 16:08 16:48 17:18 18:08 18:33 19:03 19:33 20:08 20:38 21:08 21:33 22:20 23:18 |
Р. Рожайка | 08:19 17:49 |
Павловское | 06:40 07:25 07:50 08:45 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:31 12:15 13:00 13:40 14:30 15:06 15:45 16:10 16:50 17:20 18:10 18:35 19:05 19:35 20:10 20:40 21:10 21:35 22:21 23:20 |
Училище | 08:21 17:51 |
ЖД посёлок | 06:45 07:30 07:55 08:50 09:06 09:35 10:05 10:35 11:05 11:34 12:20 13:05 13:45 14:35 15:09 15:50 16:15 16:55 17:25 18:15 18:40 19:10 19:40 20:15 20:45 21:15 21:40 22:24 23:25 |
Ул. Текстильщиков | 08:23 17:53 |
Карусель | 06:47 07:32 07:57 08:52 09:08 09:37 10:07 10:37 11:07 11:36 12:22 13:07 13:47 14:37 15:11 15:52 16:17 16:57 17:27 18:17 18:42 19:12 19:42 20:17 20:47 21:17 21:42 22:26 23:27 |
Храм | 08:25 17:55 |
ТЦ "Квартал" | 06:49 07:34 07:59 08:54 09:10 09:39 10:09 10:39 11:09 11:38 12:24 13:09 13:49 14:39 15:13 15:54 16:19 16:59 17:29 18:19 18:44 19:14 19:44 20:19 20:49 21:19 21:44 22:28 23:29 |
Ул. Речная | 08:26 17:56 |
ПШО Орёл | 06:51 07:36 08:01 08:56 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:40 12:26 13:11 13:51 14:41 15:15 15:56 16:21 17:01 17:31 18:21 18:46 19:16 19:46 20:21 20:51 21:21 21:46 22:30 23:31 |
Ул. 8 марта | 08:27 17:57 |
Метако | 06:52 07:37 08:02 08:57 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:41 12:27 13:12 13:52 14:42 15:16 15:57 16:22 17:02 17:32 18:22 18:47 19:17 19:47 20:22 20:52 21:22 21:47 22:31 23:32 |
ул. Дачная | 08:29 17:59 |
Завод Кондиционер | 06:54 07:39 08:04 08:59 09:13 09:44 10:14 10:44 11:14 11:43 12:29 13:14 13:54 14:44 15:18 15:59 16:24 17:04 17:34 18:24 18:49 19:19 19:49 20:24 20:53 21:24 21:49 22:33 23:34 |
Ул. Рабочая | 08:31 18:01 |
Станция Домодедово | 06:57 07:42 08:07 08:34 09:02 09:15 09:47 10:17 10:47 11:17 11:45 12:32 13:17 13:57 14:46 15:20 16:02 16:27 17:07 17:36 18:04 18:27 18:51 19:22 19:52 20:27 20:55 21:25 21:52 22:36 23:37 |
Аптека | 08:32 18:02 |