На этой странице можно найти подробное расписание автобуса № 51 «Домодедово (ст.Барыбино) — Шишкино» — время отправления автобуса с остановки в формате «часы:минуты». Можно увидеть маршрут следования и остановки.
Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.
Расписание на будни
Станция Барыбино - Заря Подмосковья-1
Остановка | Время отправления |
---|---|
Станция Барыбино | 05:00 06:35 15:36 17:10 19:15 20:48 21:23 22:32 23:15 04:35 |
с/х Барыбино | 05:01 06:36 15:37 17:11 19:16 20:49 21:24 22:33 23:16 04:36 |
ЦОС ВИУА | 05:03 06:38 15:39 17:13 19:18 20:51 21:26 22:35 23:18 04:38 |
ул. Аргохимиков | 05:04 06:39 15:40 17:14 19:19 20:52 21:27 22:36 23:19 04:39 |
ПМК-286 | 05:06 06:41 15:42 17:16 19:21 20:54 21:29 22:38 23:21 04:41 |
Заря Подмосковья-2 | 05:07 06:42 15:43 17:17 19:22 20:55 21:30 22:39 23:22 04:42 |
Заря Подмосковья-1 | 05:09 06:44 15:45 17:19 19:24 20:57 21:32 22:41 23:24 04:44 |
Заря Подмосковья-1 - Станция Барыбино
Остановка | Время отправления |
---|---|
Заря Подмосковья-1 | 05:10 06:45 15:46 17:25 19:25 20:58 21:33 22:42 23:25 04:47 |
Заря Подмосковья-2 | 05:12 06:47 15:48 17:27 19:27 21:00 21:35 22:44 23:27 04:49 |
ПМК-286 | 05:13 06:48 15:49 17:28 19:28 21:01 21:36 22:45 23:28 04:50 |
ул. Аргохимиков | 05:15 06:50 15:51 17:30 19:30 21:03 21:38 22:47 23:30 04:52 |
ЦОС ВИУА | 05:16 06:51 15:52 17:31 19:31 21:04 21:39 22:48 23:31 04:53 |
с/х Барыбино | 05:18 06:53 15:54 17:33 19:33 21:06 21:41 22:50 23:33 04:55 |
Станция Барыбино | 05:19 06:54 15:55 17:34 19:34 21:07 21:42 22:51 23:34 04:56 |
Станция Барыбино - Зелёная роща
Остановка | Время отправления |
---|---|
Станция Барыбино | 05:20 19:45 21:47 |
с/х Барыбино | 05:21 19:46 21:48 |
ЦОС ВИУА | 05:23 19:48 21:50 |
ул. Аргохимиков | 05:25 19:50 21:52 |
ПМК-286 | 05:26 19:51 21:53 |
Заря Подмосковья-2 | 05:27 19:52 21:54 |
Заря Подмосковья-1 | 05:28 19:54 21:56 |
57-й км | 05:33 19:59 22:01 |
Поворот на Зелёную Рощу | 05:37 20:02 22:04 |
Сонино | 05:38 20:04 22:06 |
Зелёная роща | 05:41 20:06 22:08 |
Зелёная роща - Станция Барыбино
Остановка | Время отправления |
---|---|
Зелёная роща | 05:42 20:07 22:08 |
Поворот на Акулинино | 05:43 20:08 22:09 |
СНТ "Криптон" | 05:44 20:09 22:10 |
Шишкино-магазин | 05:47 20:12 22:13 |
Шишкино | 05:48 22:14 |
Шишкино | 20:13 |
Петровское (по требованию) | 05:50 22:16 |
Матчино | 20:17 |
Заря Подмосковья-1 | 05:55 20:27 22:21 |
Уварово | 20:20 |
Заря Подмосковья-2 | 05:57 20:29 22:23 |
Растуново | 20:24 |
ПМК-286 | 05:58 20:30 22:24 |
ул. Аргохимиков | 06:00 20:31 22:26 |
ЦОС ВИУА | 06:01 20:33 22:27 |
с/х Барыбино | 06:03 20:35 22:29 |
Станция Барыбино | 06:04 20:36 22:30 |
Станция Барыбино - Шишкино-магазин
Остановка | Время отправления |
---|---|
Станция Барыбино | 06:57 10:25 12:00 16:25 |
с/х Барыбино | 06:58 10:26 12:01 16:26 |
ЦОС ВИУА | 07:00 10:28 12:03 16:28 |
ул. Аргохимиков | 07:02 10:30 12:05 16:29 |
ПМК-286 | 07:03 10:31 12:06 16:30 |
Заря Подмосковья-2 | 07:04 10:32 12:07 16:33 |
Заря Подмосковья-1 | 07:06 10:34 12:09 16:35 |
Петровское (по требованию) | 07:11 10:39 12:14 16:40 |
Шишкино | 07:13 10:41 12:16 16:42 |
Шишкино-магазин | 07:14 10:42 12:17 16:44 |
Шишкино-магазин - Станция Барыбино
Остановка | Время отправления |
---|---|
Шишкино-магазин | 07:16 10:45 12:40 16:45 |
Шишкино | 10:46 12:41 |
Шишкино | 07:17 16:46 |
Петровское (по требованию) | 10:48 12:43 |
Матчино | 07:21 16:51 |
Уварово | 07:24 16:54 |
Заря Подмосковья-1 | 07:41 10:53 12:48 16:59 |
Растуново | 07:36 16:57 |
Заря Подмосковья-2 | 07:43 10:55 12:50 17:01 |
поворот на Уварово | 07:26 |
ПМК-286 | 07:45 10:56 12:51 17:02 |
Бугорок | 07:31 |
ул. Аргохимиков | 07:47 10:58 12:53 17:03 |
Купчинино | 07:34 |
ЦОС ВИУА | 07:48 10:59 12:54 17:05 |
с/х Барыбино | 07:50 11:01 12:56 17:07 |
Станция Барыбино | 07:52 11:02 12:57 17:08 |
Станция Барыбино - Бугорок
Остановка | Время отправления |
---|---|
Станция Барыбино | 08:05 11:14 17:55 |
с/х Барыбино | 08:06 11:15 17:56 |
ЦОС ВИУА | 08:08 11:17 17:58 |
ул. Аргохимиков | 08:10 11:19 18:00 |
ПМК-286 | 08:11 11:20 18:01 |
Заря Подмосковья-2 | 08:12 11:21 18:02 |
Заря Подмосковья-1 | 08:14 11:23 18:04 |
Растуново | 08:16 11:25 18:06 |
Купчинино | 08:18 11:27 18:08 |
Бугорок | 08:20 11:30 18:11 |
Бугорок - Станция Барыбино
Остановка | Время отправления |
---|---|
Бугорок | 08:22 11:32 18:13 |
Купчинино | 11:34 18:15 |
Заря Подмосковья-1 | 08:29 11:39 18:20 |
Заря Подмосковья-2 | 08:31 11:41 18:22 |
Растуново | 11:36 18:17 |
ПМК-286 | 08:32 11:42 18:23 |
ул. Аргохимиков | 08:33 11:44 18:25 |
ЦОС ВИУА | 08:35 11:45 18:26 |
с/х Барыбино | 08:37 11:47 18:28 |
Станция Барыбино | 08:38 11:48 18:29 |
Станция Барыбино - Шишкино
Остановка | Время отправления |
---|---|
Станция Барыбино | 09:25 13:05 |
с/х Барыбино | 09:26 13:06 |
ЦОС ВИУА | 09:28 13:08 |
ул. Аргохимиков | 09:29 13:09 |
ПМК-286 | 09:31 13:11 |
Заря Подмосковья-2 | 09:32 13:12 |
Заря Подмосковья-1 | 09:34 13:14 |
Растуново | 09:37 13:17 |
Уварово | 09:41 13:20 |
Матчино | 09:45 13:23 |
Шишкино | 09:48 13:29 |
Шишкино - Станция Барыбино
Остановка | Время отправления |
---|---|
Шишкино | 09:49 13:30 |
Петровское (по требованию) | 09:51 13:32 |
Заря Подмосковья-1 | 09:56 13:37 |
Заря Подмосковья-2 | 09:58 13:39 |
ПМК-286 | 09:59 13:40 |
ул. Аргохимиков | 10:00 13:41 |
ЦОС ВИУА | 10:02 13:43 |
с/х Барыбино | 10:04 13:45 |
Станция Барыбино | 10:05 13:46 |
Станция Барыбино - Зелёная роща
Остановка | Время отправления |
---|---|
Станция Барыбино | 14:30 |
с/х Барыбино | 14:31 |
ЦОС ВИУА | 14:33 |
ул. Аргохимиков | 14:34 |
ПМК-286 | 14:36 |
Заря Подмосковья-2 | 14:39 |
Заря Подмосковья-1 | 14:42 |
Растуново | 14:45 |
Купчинино | 14:47 |
Бугорок | 14:51 |
Уварово | 14:54 |
Матчино | 14:57 |
Юсупово | 15:02 |
Шишкино | 15:05 |
Шишкино-магазин | 15:06 |
СНТ "Криптон" | 15:08 |
Поворот на Акулинино | 15:09 |
Зелёная роща | 15:11 |
Зелёная роща - Станция Барыбино
Остановка | Время отправления |
---|---|
Зелёная роща | 15:12 |
Сонино | 15:14 |
Поворот на Зелёную Рощу | 15:16 |
57-й км | 15:19 |
Заря Подмосковья-1 | 15:24 |
Заря Подмосковья-2 | 15:25 |
ПМК-286 | 15:27 |
ул. Аргохимиков | 15:28 |
ЦОС ВИУА | 15:30 |
с/х Барыбино | 15:32 |
Станция Барыбино | 15:33 |