Маршрут № 45: ст.Домодедово — Чурилково

На этой странице можно найти подробное расписание автобуса № 45 «ст.Домодедово — Чурилково» — время отправления автобуса с остановки в формате «часы:минуты». Можно увидеть маршрут следования и остановки.

Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.

Расписание на будни

Станция Домодедово - Мещерино

ОстановкаВремя отправления
Станция Домодедово06:35 07:50 10:50 13:50 17:20 18:30 19:50
Завод Кондиционер06:37 07:52 10:52 13:52 17:22 18:32 19:52
ПШО Орёл06:39 07:54 10:54 13:54 17:24 18:34 19:54
ТЦ "Квартал"06:41 07:57 10:57 13:56 17:26 18:36 19:56
Карусель06:43 08:00 10:59 13:58 17:28 18:38 19:58
ЖД посёлок06:45 08:02 11:01 14:00 17:30 18:40 20:00
Ул.Южная(Ям)06:48 08:05 11:04 14:03 17:33 18:43 20:03
Ям06:49 08:06 11:05 14:04 17:34 18:44 20:04
По требованию06:50 08:07 11:06 14:05 17:35 18:45 20:05
Новленское06:51 08:08 11:07 14:06 17:36 18:46 20:06
Плотина06:52 08:09 11:08 14:07 17:37 18:47 20:07
Киселиха06:53 08:12 11:11 14:10 17:40 18:50 20:10
Камкино06:54 08:13 11:12 14:11 17:41 18:51 20:11
АБЗ06:55 08:14 11:13 14:12 17:42 18:52 20:12
Котляково06:57 08:15 11:14 14:13 17:43 18:53 20:13
Колычево07:01 08:18 11:17 14:16 17:46 18:56 20:16
Мещерино07:03 08:22 11:21 14:19 17:49 18:59 20:19

Мещерино - Станция Домодедово

ОстановкаВремя отправления
Мещерино07:10 08:35 11:30 14:30 17:52 19:05 20:22
Река Пахра07:12 08:37 11:32 14:32 17:54 19:07 20:24
Колычево07:14 08:39 11:34 14:34 17:56 19:09 20:26
Котляково07:16 08:41 11:36 14:36 17:58 19:11 20:28
АБЗ07:17 08:43 11:38 14:38 18:00 19:12 20:30
Камкино07:18 08:44 11:39 14:39 18:01 19:13 20:31
Киселиха07:19 08:45 11:40 14:40 18:02 19:14 20:32
Плотина07:21 08:47 11:42 14:42 18:04 19:16 20:34
Новленское07:22 08:48 11:43 14:43 18:05 19:17 20:35
По требованию07:23 08:49 11:44 14:44 18:06 19:18 20:36
Ям07:24 08:50 11:45 14:45 18:07 19:19 20:37
Ул.Южная(Ям)07:26 08:52 11:47 14:47 18:09 19:21 20:39
ЖД посёлок07:29 08:55 11:50 14:50 18:12 19:24 20:42
Карусель07:31 08:57 11:52 14:52 18:14 19:26 20:44
ТЦ "Квартал"07:33 08:59 11:54 14:54 18:16 19:28 20:46
ПШО Орёл07:34 09:00 11:55 14:55 18:17 19:29 20:47
Метако07:36 09:02 11:57 14:57 18:19 19:31 20:49
Завод Кондиционер07:37 09:03 11:58 14:58 18:20 19:32 20:50
Станция Домодедово07:40 09:06 12:01 15:01 18:23 19:35 20:53

Расписание в выходные

Станция Домодедово - Мещерино

ОстановкаВремя отправления
Станция Домодедово07:50 10:50 13:50 16:30 17:55 19:20
Завод Кондиционер07:52 10:52 13:52 16:32 17:57 19:22
ПШО Орёл07:54 10:54 13:54 16:34 17:59 19:24
ТЦ "Квартал"07:57 10:57 13:56 16:36 18:01 19:26
Карусель07:59 10:59 13:58 16:38 18:03 19:28
ЖД посёлок08:01 11:01 14:00 16:40 18:05 19:30
Ул.Южная(Ям)08:04 11:04 14:03 16:43 18:08 19:33
Ям08:06 11:05 14:04 16:44 18:09 19:34
По требованию08:07 11:06 14:05 16:45 18:10 19:35
Новленское08:08 11:07 14:06 16:46 18:11 19:36
Плотина08:09 11:08 14:07 16:47 18:12 19:37
Киселиха08:12 11:11 14:08 16:50 18:13 19:40
Камкино08:13 11:12 14:10 16:51 18:15 19:41
АБЗ08:14 11:13 14:11 16:52 18:16 19:42
Котляково08:15 11:14 14:13 16:53 18:18 19:43
Колычево08:19 11:17 14:16 16:56 18:21 19:46
Мещерино08:22 11:21 14:19 16:59 18:24 19:49

Мещерино - Станция Домодедово

ОстановкаВремя отправления
Мещерино08:35 11:30 14:30 17:02 18:27 19:51
Река Пахра08:37 11:32 14:32 17:04 18:29 19:53
Колычево08:39 11:34 14:34 17:06 18:31 19:55
Котляково08:41 11:36 14:36 17:08 18:33 19:57
АБЗ08:43 11:38 14:38 17:10 18:34 19:59
Камкино08:44 11:39 14:39 17:11 18:35 20:00
Киселиха08:45 11:40 14:40 17:12 18:36 20:01
Плотина08:47 11:42 14:42 17:14 18:38 20:03
Новленское08:48 11:43 14:43 17:15 18:39 20:04
По требованию08:49 11:44 14:44 17:16 18:40 20:05
Ям08:50 11:45 14:45 17:17 18:41 20:06
Ул.Южная(Ям)08:52 11:47 14:47 17:19 18:43 20:08
ЖД посёлок08:55 11:50 14:50 17:22 18:46 20:11
Карусель08:57 11:52 14:52 17:24 18:48 20:13
ТЦ "Квартал"08:59 11:54 14:54 17:26 18:50 20:15
ПШО Орёл09:00 11:55 14:55 17:27 18:51 20:16
Метако09:02 11:57 14:57 17:29 18:53 20:18
Завод Кондиционер09:03 11:58 14:58 17:30 18:54 20:19
Станция Домодедово09:06 12:01 15:01 17:33 18:57 20:22