На этой странице можно найти подробное расписание автобуса № 33 «ст. Домодедово — ГПЗ Константиново» — время отправления автобуса с остановки в формате «часы:минуты». Можно увидеть маршрут следования и остановки.
Ниже показано расписание для будних дней. Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников.
Расписание на будни
Станция Домодедово - ГПЗ Константиново
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Станция Домодедово | 05:15 05:35 06:00 06:10 06:20 06:30 06:35 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20 07:40 07:50 08:00 08:20 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 12:00 12:15 12:30 12:40 12:50 13:00 13:15 13:30 13:40 13:50 14:00 14:15 14:30 14:40 14:50 15:00 15:15 15:30 15:40 15:50 16:00 16:15 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:40 19:55 20:05 20:15 20:30 20:50 21:05 21:20 21:40 22:05 22:40 23:30 00:20 04:50 |
| Универмаг | 05:16 05:36 06:01 06:11 06:21 06:31 06:36 06:41 06:51 07:02 07:12 07:22 07:42 07:52 08:02 08:22 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 12:02 12:17 12:32 12:42 12:52 13:02 13:17 13:32 13:42 13:52 14:02 14:17 14:32 14:42 14:52 15:02 15:17 15:32 15:42 15:52 16:02 16:17 16:32 16:42 16:52 17:02 17:12 17:22 17:32 17:42 17:52 18:02 18:12 18:22 18:32 18:42 18:52 19:02 19:12 19:22 19:42 19:57 20:07 20:17 20:32 20:51 21:06 21:21 21:41 22:06 22:41 23:31 00:21 04:51 |
| Ул. Рабочая | 05:17 05:37 06:02 06:12 06:23 06:32 06:37 06:42 06:52 07:03 07:13 07:23 07:43 07:53 08:03 08:23 08:33 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 12:03 12:18 12:33 12:43 12:53 13:03 13:18 13:33 13:43 13:53 14:03 14:18 14:33 14:43 14:53 15:03 15:18 15:33 15:43 15:53 16:03 16:18 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:13 18:23 18:33 18:43 18:53 19:03 19:13 19:23 19:43 19:58 20:08 20:18 20:33 20:52 21:07 21:22 21:42 22:07 22:42 23:32 00:22 04:52 |
| ул. Центральная | 05:19 05:38 06:03 06:14 06:24 06:34 06:39 06:43 06:54 07:05 07:15 07:25 07:45 07:55 08:05 08:25 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 12:05 12:20 12:35 12:45 12:55 13:05 13:20 13:35 13:45 13:55 14:05 14:20 14:35 14:45 14:55 15:05 15:20 15:35 15:45 15:55 16:05 16:20 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 19:05 19:15 19:25 19:45 20:00 20:10 20:20 20:35 20:54 21:08 21:24 21:44 22:08 22:43 23:33 00:23 04:53 |
| Ул. Дачная | 05:21 05:40 06:05 06:16 06:26 06:36 06:41 06:45 06:56 07:07 07:17 07:27 07:47 07:57 08:07 08:27 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 12:07 12:22 12:37 12:47 12:57 13:07 13:22 13:37 13:47 13:57 14:07 14:22 14:37 14:47 14:57 15:07 15:22 15:37 15:47 15:57 16:07 16:22 16:37 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:37 17:47 17:57 18:07 18:17 18:27 18:37 18:47 18:57 19:07 19:17 19:27 19:47 20:02 20:12 20:22 20:37 20:56 21:10 21:26 21:46 22:10 22:45 23:35 00:25 04:55 |
| Ул. 8 марта | 05:22 05:41 06:06 06:17 06:27 06:37 06:43 06:46 06:57 07:09 07:19 07:29 07:49 07:59 08:09 08:29 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 12:09 12:24 12:39 12:49 12:59 13:09 13:24 13:39 13:49 13:59 14:09 14:24 14:39 14:49 14:59 15:09 15:24 15:39 15:49 15:59 16:09 16:24 16:39 16:49 16:59 17:09 17:19 17:29 17:39 17:49 17:59 18:09 18:19 18:29 18:39 18:49 18:59 19:09 19:19 19:29 19:49 20:04 20:14 20:24 20:39 20:57 21:11 21:28 21:47 22:11 22:47 23:37 00:26 04:56 |
| Ул. Речная | 05:23 05:42 06:07 06:18 06:28 06:38 06:44 06:47 06:58 07:10 07:20 07:30 07:50 08:00 08:10 08:30 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 12:10 12:25 12:40 12:50 13:00 13:10 13:25 13:40 13:50 14:00 14:10 14:25 14:40 14:50 15:00 15:10 15:25 15:40 15:50 16:00 16:10 16:25 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:50 20:05 20:15 20:25 20:40 20:58 21:12 21:29 21:48 22:12 22:48 23:38 00:27 04:57 |
| Храм | 05:24 05:43 06:08 06:19 06:29 06:39 06:45 06:48 06:59 07:11 07:21 07:31 07:51 08:01 08:11 08:31 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 12:11 12:26 12:41 12:51 13:01 13:11 13:26 13:41 13:51 14:01 14:11 14:26 14:41 14:51 15:01 15:11 15:26 15:41 15:51 16:01 16:11 16:26 16:41 16:51 17:01 17:11 17:21 17:31 17:41 17:51 18:01 18:11 18:21 18:31 18:41 18:51 19:01 19:11 19:21 19:31 19:51 20:06 20:16 20:26 20:41 20:59 21:13 21:30 21:49 22:13 22:49 23:39 00:28 04:58 |
| Ул. Текстильщиков | 05:00 05:26 05:45 06:10 06:21 06:31 06:41 06:46 06:50 07:01 07:13 07:23 07:33 07:53 08:03 08:13 08:33 08:43 08:58 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 12:13 12:28 12:43 12:53 13:03 13:13 13:28 13:43 13:53 14:03 14:13 14:28 14:43 14:53 15:03 15:13 15:28 15:43 15:53 16:03 16:13 16:28 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:13 18:23 18:33 18:43 18:53 19:03 19:13 19:23 19:33 19:53 20:08 20:18 20:28 20:43 21:01 21:15 21:32 21:51 22:15 22:51 23:41 00:30 |
| Училище | 05:01 05:27 05:46 06:12 06:22 06:32 06:42 06:48 06:52 07:02 07:15 07:25 07:35 07:55 08:05 08:15 08:35 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:15 12:30 12:45 12:55 13:05 13:15 13:30 13:45 13:55 14:05 14:15 14:30 14:45 14:55 15:05 15:15 15:30 15:45 15:55 16:05 16:15 16:30 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 19:05 19:15 19:25 19:35 19:55 20:10 20:20 20:30 20:45 21:03 21:17 21:33 21:53 22:17 22:52 23:42 00:31 |
| река Рожая | 05:02 05:28 05:47 06:13 06:23 06:33 06:43 06:49 06:53 07:03 07:16 07:26 07:36 07:56 08:06 08:16 08:36 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:16 12:31 12:46 12:56 13:06 13:16 13:31 13:46 13:56 14:06 14:16 14:31 14:46 14:56 15:06 15:16 15:31 15:46 15:56 16:06 16:16 16:31 16:46 16:56 17:06 17:16 17:26 17:36 17:46 17:56 18:06 18:16 18:26 18:36 18:46 18:56 19:06 19:16 19:26 19:36 19:56 20:11 20:21 20:31 20:46 21:04 21:18 21:34 21:54 22:18 22:53 23:43 00:32 |
| Дом культуры | 05:03 05:29 05:49 06:14 06:24 06:35 06:44 06:50 06:54 07:04 07:17 07:27 07:37 07:57 08:07 08:17 08:37 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:17 12:32 12:47 12:57 13:07 13:17 13:32 13:47 13:57 14:07 14:17 14:32 14:47 14:57 15:07 15:17 15:32 15:47 15:57 16:07 16:17 16:32 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:37 17:47 17:57 18:07 18:17 18:27 18:37 18:47 18:57 19:07 19:17 19:27 19:37 19:57 20:12 20:22 20:32 20:47 21:05 21:19 21:35 21:55 22:19 22:54 23:44 00:33 |
| ГПЗ Константиново | 05:04 05:30 05:50 06:15 06:25 06:36 06:45 06:51 06:55 07:05 07:18 07:28 07:38 07:58 08:08 08:18 08:38 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:18 12:33 12:48 12:58 13:08 13:18 13:33 13:48 13:58 14:08 14:18 14:33 14:48 14:58 15:08 15:18 15:33 15:48 15:58 16:08 16:18 16:33 16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 17:38 17:48 17:58 18:08 18:18 18:28 18:38 18:48 18:58 19:08 19:18 19:28 19:38 19:58 20:13 20:23 20:33 20:48 21:06 21:20 21:36 21:56 22:20 22:55 23:45 00:34 |
ГПЗ Константиново - Станция Домодедово
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| ГПЗ Константиново | 05:07 05:32 05:52 06:18 06:27 06:37 06:47 06:53 06:57 07:07 07:20 07:30 07:42 08:00 08:10 08:21 08:41 08:54 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:20 12:35 12:50 13:00 13:10 13:20 13:35 13:51 14:01 14:11 14:20 14:35 14:50 15:01 15:11 15:20 15:35 15:50 16:01 16:10 16:20 16:35 16:50 17:01 17:11 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:11 18:21 18:31 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 20:03 20:15 20:25 20:35 20:50 21:09 21:21 21:38 21:58 22:23 22:57 23:46 00:35 |
| Дом культуры | 05:08 05:33 05:53 06:19 06:28 06:38 06:48 06:54 06:58 07:08 07:22 07:31 07:44 08:01 08:11 08:22 08:42 08:55 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:21 12:36 12:51 13:01 13:11 13:21 13:36 13:52 14:02 14:12 14:21 14:36 14:51 15:02 15:12 15:21 15:36 15:51 16:02 16:11 16:21 16:36 16:51 17:02 17:12 17:21 17:31 17:41 17:51 18:01 18:12 18:22 18:32 18:41 18:51 19:01 19:11 19:21 19:31 19:41 20:04 20:16 20:26 20:36 20:51 21:10 21:22 21:39 21:59 22:24 22:58 23:47 00:36 |
| река Рожая | 05:09 05:34 05:54 06:20 06:29 06:39 06:49 06:55 06:59 07:09 07:23 07:32 07:46 08:03 08:12 08:23 08:43 08:56 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:22 12:37 12:52 13:02 13:12 13:22 13:37 13:53 14:03 14:13 14:22 14:37 14:52 15:03 15:13 15:22 15:37 15:52 16:03 16:12 16:22 16:37 16:52 17:03 17:13 17:22 17:32 17:42 17:52 18:02 18:13 18:23 18:33 18:42 18:52 19:02 19:12 19:22 19:32 19:42 20:05 20:17 20:27 20:37 20:52 21:11 21:23 21:40 22:00 22:25 22:59 23:48 00:37 |
| Училище | 05:11 05:36 05:56 06:22 06:31 06:41 06:51 06:56 07:01 07:12 07:25 07:34 07:48 08:06 08:14 08:25 08:45 08:58 09:09 09:24 09:38 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:24 12:39 12:54 13:04 13:14 13:24 13:39 13:55 14:05 14:15 14:24 14:39 14:54 15:05 15:15 15:24 15:39 15:54 16:05 16:14 16:24 16:38 16:54 17:05 17:15 17:24 17:34 17:44 17:54 18:04 18:15 18:25 18:35 18:44 18:54 19:04 19:14 19:24 19:34 19:44 20:07 20:19 20:29 20:39 20:54 21:13 21:24 21:42 22:02 22:27 23:00 23:50 00:39 |
| Ул. Текстильщиков | 05:12 05:38 05:57 06:24 06:33 06:43 06:53 06:58 07:03 07:15 07:28 07:37 07:51 08:09 08:16 08:27 08:47 09:00 09:12 09:26 09:40 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:26 12:41 12:56 13:06 13:16 13:26 13:41 13:57 14:07 14:17 14:26 14:41 14:56 15:07 15:17 15:26 15:41 15:56 16:07 16:16 16:26 16:40 16:56 17:07 17:17 17:26 17:36 17:46 17:56 18:06 18:17 18:27 18:37 18:46 18:56 19:06 19:16 19:26 19:36 19:46 20:09 20:21 20:31 20:41 20:56 21:15 21:26 21:44 22:04 22:29 23:02 23:52 00:41 |
| Храм | 05:13 05:40 05:59 06:26 06:35 06:45 06:55 07:00 07:05 07:17 07:30 07:39 07:53 08:11 08:18 08:29 08:49 09:02 09:14 09:28 09:41 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:28 12:43 12:58 13:08 13:18 13:28 13:43 13:59 14:09 14:19 14:28 14:43 14:58 15:09 15:19 15:28 15:43 15:58 16:09 16:18 16:28 16:41 16:58 17:09 17:19 17:28 17:38 17:48 17:58 18:08 18:19 18:29 18:39 18:48 18:58 19:08 19:18 19:28 19:38 19:48 20:11 20:23 20:33 20:43 20:58 21:17 21:27 21:46 22:05 22:31 23:04 23:54 00:43 |
| Ул. Речная | 05:14 05:41 06:00 06:28 06:36 06:46 06:56 07:01 07:07 07:19 07:32 07:41 07:55 08:13 08:20 08:31 08:50 09:04 09:16 09:30 09:43 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:30 12:45 13:00 13:10 13:20 13:30 13:45 14:01 14:11 14:21 14:30 14:45 15:00 15:11 15:21 15:30 15:45 16:00 16:11 16:20 16:30 16:42 17:00 17:11 17:21 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:21 18:31 18:41 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:12 20:24 20:35 20:44 20:59 21:18 21:28 21:47 22:07 22:32 23:05 23:55 00:44 |
| Ул. 8 марта | 05:15 05:42 06:01 06:30 06:37 06:47 06:58 07:03 07:09 07:21 07:34 07:43 07:57 08:15 08:22 08:33 08:52 09:06 09:18 09:32 09:44 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:32 12:47 13:02 13:12 13:22 13:32 13:47 14:03 14:13 14:23 14:32 14:47 15:02 15:13 15:23 15:32 15:47 16:02 16:13 16:22 16:32 16:44 17:02 17:13 17:23 17:32 17:42 17:52 18:02 18:12 18:23 18:33 18:43 18:52 19:02 19:12 19:22 19:32 19:42 19:52 20:13 20:25 20:37 20:46 21:00 21:20 21:29 21:48 22:08 22:33 23:06 23:56 00:45 |
| ул. Дачная | 05:16 05:43 06:02 06:32 06:39 06:49 07:00 07:05 07:11 07:24 07:37 07:46 08:00 08:18 08:24 08:36 08:54 09:08 09:20 09:34 09:46 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:34 12:49 13:04 13:14 13:24 13:34 13:49 14:05 14:15 14:25 14:34 14:49 15:04 15:15 15:25 15:34 15:49 16:04 16:15 16:24 16:34 16:46 17:04 17:15 17:25 17:34 17:44 17:54 18:04 18:14 18:25 18:35 18:45 18:54 19:04 19:14 19:24 19:34 19:44 19:54 20:15 20:26 20:38 20:48 21:02 21:22 21:30 21:49 22:09 22:34 23:07 23:57 00:46 |
| Ул. Рабочая | 05:17 05:45 06:04 06:34 06:41 06:51 07:02 07:07 07:13 07:26 07:39 07:48 08:02 08:20 08:26 08:38 08:56 09:10 09:22 09:36 09:48 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:36 12:51 13:06 13:16 13:26 13:36 13:51 14:07 14:17 14:27 14:36 14:51 15:06 15:17 15:27 15:36 15:51 16:06 16:17 16:26 16:36 16:47 17:06 17:17 17:27 17:36 17:46 17:56 18:06 18:16 18:27 18:37 18:47 18:56 19:06 19:16 19:26 19:36 19:46 19:56 20:17 20:28 20:40 20:50 21:04 21:23 21:32 21:51 22:11 22:36 23:09 23:58 00:48 |
| Аптека | 05:18 05:47 06:05 06:35 06:43 06:53 07:03 07:09 07:15 07:28 07:41 07:50 08:04 08:22 08:28 08:40 08:58 09:12 09:24 09:38 09:49 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:38 12:53 13:08 13:18 13:28 13:38 13:53 14:09 14:19 14:29 14:38 14:53 15:08 15:19 15:29 15:38 15:53 16:08 16:19 16:28 16:38 16:49 17:08 17:19 17:29 17:38 17:48 17:58 18:08 18:18 18:29 18:39 18:49 18:58 19:08 19:18 19:28 19:38 19:48 19:58 20:19 20:29 20:41 20:52 21:06 21:25 21:33 21:52 22:13 22:37 23:10 00:00 00:49 |
| Станция Домодедово | 05:20 05:48 06:07 06:37 06:45 06:55 07:05 07:11 07:17 07:30 07:44 07:53 08:07 08:25 08:30 08:43 09:00 09:14 09:26 09:40 09:50 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:40 12:55 13:10 13:20 13:30 13:40 13:55 14:11 14:21 14:31 14:40 14:55 15:10 15:21 15:31 15:40 15:55 16:10 16:21 16:30 16:40 16:50 17:10 17:21 17:31 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:31 18:41 18:51 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:21 20:31 20:43 20:54 21:08 21:26 21:35 21:54 22:14 22:38 23:12 00:02 00:50 |
Станция Домодедово - Константантиново (Ивановские Пруды)
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Станция Домодедово | 05:50 07:15 07:27 08:10 11:45 19:30 |
| Универмаг | 05:51 07:16 07:29 08:12 11:47 19:32 |
| Ул. Рабочая | 05:52 07:17 07:30 08:13 11:48 19:33 |
| ул. Центральная | 05:54 07:19 07:32 08:15 11:50 19:35 |
| Ул. Дачная | 05:55 07:21 07:34 08:17 11:52 19:37 |
| Ул. 8 марта | 05:57 07:23 07:36 08:19 11:54 19:39 |
| Ул. Речная | 05:58 07:24 07:37 08:20 11:55 19:40 |
| Храм | 05:59 07:25 07:38 08:21 11:56 19:41 |
| Ул. Текстильщиков | 06:00 07:27 07:40 08:23 11:58 19:43 |
| Училище | 06:02 07:28 07:42 08:25 12:00 19:45 |
| река Рожая | 06:03 07:29 07:43 08:26 12:01 19:46 |
| Дом культуры | 06:04 07:30 07:44 08:27 12:02 19:47 |
| ГПЗ Константиново | 06:05 07:31 07:45 08:28 12:03 19:48 |
| Константантиново (Ивановские Пруды) | 06:07 07:33 07:47 08:30 12:05 19:50 |
Константантиново (Ивановские Пруды) - Станция Домодедово
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Константантиново (Ивановские Пруды) | 06:08 07:34 07:48 08:31 12:07 19:51 |
| ГПЗ Константиново | 06:10 07:36 07:51 08:33 12:09 19:53 |
| Дом культуры | 06:11 07:37 07:52 08:34 12:10 19:54 |
| река Рожая | 06:12 07:38 07:53 08:36 12:11 19:55 |
| Училище | 06:14 07:40 07:55 08:38 12:13 19:57 |
| Ул. Текстильщиков | 06:16 07:42 07:58 08:40 12:15 19:58 |
| Храм | 06:18 07:44 08:00 08:42 12:17 20:00 |
| Ул. Речная | 06:20 07:46 08:02 08:44 12:19 20:02 |
| Ул. 8 марта | 06:22 07:48 08:04 08:47 12:21 20:04 |
| ул. Дачная | 06:24 07:50 08:07 08:50 12:23 20:05 |
| Ул. Рабочая | 06:26 07:52 08:09 08:52 12:25 20:07 |
| Аптека | 06:27 07:53 08:11 08:54 12:27 20:09 |
| Станция Домодедово | 06:29 07:55 08:13 08:57 12:30 20:11 |
Расписание в выходные
Станция Домодедово - ГПЗ Константиново
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Станция Домодедово | 05:35 06:00 06:20 06:45 07:05 07:30 07:50 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:02 19:24 19:44 20:30 21:00 21:20 22:00 22:40 23:20 00:20 04:50 |
| Универмаг | 05:36 06:01 06:21 06:47 07:06 07:31 07:51 08:32 08:47 09:02 09:16 09:32 09:47 10:01 10:17 10:46 11:02 11:17 11:31 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:04 19:26 19:46 20:32 21:01 21:22 22:01 22:41 23:21 00:21 04:51 |
| Ул. Рабочая | 05:38 06:02 06:23 06:48 07:08 07:32 07:53 08:33 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:02 10:18 10:47 11:03 11:18 11:32 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:05 19:27 19:47 20:33 21:02 21:23 22:02 22:42 23:22 00:23 04:53 |
| ул. Центральная | 05:39 06:04 06:24 06:49 07:09 07:34 07:54 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:20 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:06 19:28 19:48 20:34 21:04 21:25 22:03 22:43 23:23 00:24 04:54 |
| Ул. Дачная | 05:40 06:06 06:26 06:51 07:11 07:36 07:56 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:08 19:30 19:50 20:36 21:06 21:27 22:05 22:45 23:24 00:25 04:55 |
| Ул. 8 марта | 05:41 06:08 06:27 06:53 07:12 07:38 07:57 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 14:08 14:23 14:37 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:10 19:32 19:52 20:38 21:07 21:29 22:07 22:47 23:26 00:26 04:56 |
| Ул. Речная | 05:42 06:09 06:28 06:54 07:13 07:39 07:58 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:11 19:33 19:53 20:39 21:08 21:30 22:08 22:48 23:27 00:27 04:57 |
| Храм | 05:43 06:10 06:29 06:55 07:14 07:40 07:59 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:12 19:34 19:54 20:40 21:09 21:31 22:09 22:49 23:28 00:28 04:58 |
| Ул. Текстильщиков | 05:00 05:45 06:12 06:31 06:57 07:16 07:42 08:01 08:42 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:14 19:36 19:56 20:42 21:11 21:33 22:10 22:51 23:30 00:30 |
| Училище | 05:01 05:46 06:14 06:32 06:59 07:17 07:43 08:02 08:44 08:59 09:14 09:28 09:44 09:59 10:14 10:29 10:58 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59 19:16 19:38 19:58 20:44 21:12 21:35 22:12 22:53 23:32 00:31 |
| река Рожая | 05:02 05:47 06:15 06:33 07:00 07:18 07:44 08:03 08:45 09:00 09:15 09:29 09:45 10:00 10:15 10:30 10:59 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:17 19:39 19:59 20:45 21:13 21:36 22:13 22:54 23:33 00:32 |
| Дом культуры | 05:04 05:49 06:16 06:35 07:01 07:20 07:46 08:05 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:18 19:40 20:00 20:46 21:15 21:37 22:14 22:55 23:34 00:33 |
| ГПЗ Константиново | 05:05 05:50 06:17 06:36 07:02 07:21 07:47 08:06 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:19 19:41 20:01 20:47 21:16 21:38 22:15 22:56 23:35 00:34 |
ГПЗ Константиново - Станция Домодедово
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| ГПЗ Константиново | 05:07 05:52 06:18 06:37 07:03 07:23 07:48 08:08 08:48 09:03 09:18 09:33 09:50 10:03 10:18 10:33 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:04 13:18 13:33 13:48 14:18 14:33 14:49 15:05 15:19 15:35 15:48 16:03 16:19 16:34 16:50 17:03 17:18 17:33 18:03 18:18 18:33 18:48 19:04 19:20 19:42 20:02 20:48 21:18 21:38 22:17 22:57 23:36 00:35 |
| Дом культуры | 05:08 05:53 06:19 06:38 07:04 07:24 07:49 08:09 08:49 09:04 09:19 09:34 09:51 10:04 10:19 10:34 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:05 13:19 13:34 13:49 14:19 14:34 14:50 15:06 15:20 15:36 15:49 16:04 16:20 16:35 16:51 17:04 17:19 17:34 18:04 18:19 18:34 18:49 19:05 19:21 19:43 20:03 20:49 21:19 21:39 22:18 22:58 23:37 00:36 |
| река Рожая | 05:09 05:54 06:20 06:39 07:05 07:25 07:50 08:10 08:50 09:05 09:20 09:35 09:52 10:05 10:20 10:35 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:06 13:20 13:35 13:50 14:20 14:35 14:51 15:07 15:21 15:37 15:50 16:05 16:21 16:36 16:52 17:05 17:20 17:35 18:05 18:20 18:35 18:50 19:06 19:22 19:44 20:04 20:50 21:20 21:40 22:19 22:59 23:38 00:37 |
